Servicio a Detectores de Fugas
| MODELO DEL EQUIPO | TIEMPO DE REPARACIÓN |
HLD 3000 | 8 HRS. |
| HLD 4000 | 8 HRS. |
| HLD 5000 | 10 HRS. |
| ECOTEC 500 | 12 HRS. |
| UL 100 | 15 HRS. |
| UL 200 | 15 HRS. |
| LDS 1000 | 10 HRS. |
| UL 500 | 20 HRS. |
| ULTATEST F | 20 HRS. |
| ECOTEC II | 10 HRS. |
| PROTEC | 10 HRS. |
| D-TEK | 4 HRS. |
| TEK MATE | 4 HRS. |
Estos precios están:
- Sujetos a cambio sin previo aviso
- Aplican Restricciones
- Los precios están en pesos mexicanos

