GRAPHIX representa la más actual serie de instrumentos de operación para sensores activos, multiusos y de canal simple o multicanal.
Los controladores GRAPHIX se pueden usar en donde sea que operen sensores activos.
Conexión de sensores activos para medición directa de presión:
Seonsores capacitivos
Sensores de presión Piezo
Sensores de conductividad térmica de vacío (Pirani)
Sensores de ionización de cátodo frío (Penning)
Sensores de ionización de cátodo caliente (Bayard-Alpert)
DETALLES DE GRAPHIX |
||
![]() |
||
Ficha técnica | ||
Rango de visualización: | mbar 10-10 - 2000 | |
Canales de medición | 1,2 y 3 | |
Unidad de medición (seleccionable) | mbar, Torr, Micron, Pascal, Psi | |
Corrección del tipo de gas | Factor ajustable | |
Posibles sensores activos | ||
CERAVAC | CTR 90/91, CTR 100/101 | |
Sensores de presión lineal | DU 200/201, DU 2000 / 2001 / 2001 REL. | |
THERMOVAC | TTR 90/91/91N/96S/96SN | |
TTR 100/100S2/101/101N/1012N, | ||
TTR211/216S/911/011/N916/916N | ||
PENNINGVAC | PTR 90, PTR 225/237 | |
IONIVAC | ITR 90/100/200 | |
Sensores activos de otras marcas | SOBRE PEDIDO | |
Conexión del sensor | Conector de 25 pins y FCC68(RJ45) | |
Umbral de cambios ajustables | Asignación independiente al canal de medición | |
Cantidad | 6 | |
Rango ajustable | Dependiente del sensor | |
Histéresis | Ajustable | |
Contacto de enlace | Conmutador flotante | |
Índice de carga | 1A / 30VAC / 30VDC | |
Interfaces | RS 232 C, RS 485 C con ritmo Baud ajustable | |
Dimensiones (ancho x alto x profundo) mm | 106.4 x 128.5 x 164.5 | |
Protección | IP 40 | |
INFOMACIÓN DE PEDIDO | ||
GRAPHIX | GRAPHIX ONE: 230680V01 | |
GRAPHIX TWO: 230681V01 | ||
GRAPHIX THREE: 230682V01 | ||
LEYASSIST software GRAPHIX | 230440V01 | |
Adaptador USB/RS 232 | 800110V0103 | |
LABVIEW driver software | Disponible únicamente para descarga online |
Envíanos un mensaje y uno de nuestros expertos se pondrá en contacto contigo a la brevedad.