Son la familia de bombas de vacío de paletas rotativas lubricadas por aceite que han ayudado a miles de empresas en todo el mundo a lograr los resultados esperados en sus procesos de vacío industriales.
La principal característica de las bombas Leybold.
Nivel de ruido bajo y constante en cualquier condición de trabajo.
Su diseño es compacto y es fácil de utilizar.
Pueden remplazar casi cualquier bomba sin necesidad de adaptaciones especiales.
Sistemas centrales de vacío
Detección de fugas
Desgasificación
Lasers CO2
Empaque de alimentos
Secado / Llenado
Sujeción / Manipulación
Laminado
Impregnación
Entre otros procesos
La serie de bombas de vacío lubricadas por aceite de Leybold durante muchos años han sido reconocidas por su gran durabilidad y confiabilidad. Además de las características como; la presión máxima, tiempo de bombeo y tolerancia al vapor de agua, ofrece las siguientes características principales:
| Pumping speed m3/h (according to PNEUROP) |
50 Hz 9.5 60 Hz 11.5 |
| Ultimate partial pressure w/o gas ballast mbar (Torr) |
≤ 1.5 |
| Ultimate pressure with standard gas ballast mbar (Torr) | ≤ 2.5 |
| Water vapor tolerance mbar (with standard gas ballast) |
50Hz 10 60Hz 15 |
| Permissible water vapor load kg/h-1 with standard gas ballast |
50Hz 0.02 60Hz 0.03 |
| Motor power kW |
50Hz 0.55 60Hz 0.65 |
| Rated rotational speed min-1 |
50Hz 3000 60Hz 3600 |
| Noise level dB(A) |
50Hz 60 60Hz 66 |
| Oil capacity l | .5 |
| Weight (with oil filling) kg | 20 |
| Intake connection |
G 3/4 + G 1/2 |
| Exhaust connection |
- |
La serie de bombas de vacío lubricadas por aceite de Leybold durante muchos años han sido reconocidas por su gran durabilidad y confiabilidad. Además de las características como; la presión máxima, tiempo de bombeo y tolerancia al vapor de agua, ofrece las siguientes características principales:
| Pumping speed m3/h (according to PNEUROP) |
50 Hz 15 60 Hz 17 |
| Ultimate partial pressure w/o gas ballast mbar (Torr) |
≤ 1 |
| Ultimate pressure with standard gas ballast mbar (Torr) | ≤ 2 |
| Water vapor tolerance mbar (with standard gas ballast) |
50Hz 10 60Hz 15 |
| Permissible water vapor load kg/h-1 with standard gas ballast |
50Hz 0.03 60Hz 0.05 |
| Motor power kW |
50Hz 0.55 60Hz 0.65 |
| Rated rotational speed min-1 |
50Hz 3000 60Hz 3600 |
| Noise level dB(A) |
50Hz 60 60Hz 66 |
| Oil capacity l | .5 |
| Weight (with oil filling) kg | 20 |
| Intake connection |
G 3/4 + G 1/2 |
| Exhaust connection |
- |
La serie de bombas de vacío lubricadas por aceite de Leybold durante muchos años han sido reconocidas por su gran durabilidad y confiabilidad. Además de las características como; la presión máxima, tiempo de bombeo y tolerancia al vapor de agua, ofrece las siguientes características principales:
| Pumping speed m3/h (according to PNEUROP) |
50 Hz 22.5 60 Hz 25 |
| Ultimate partial pressure w/o gas ballast mbar (Torr) |
≤ 0.5 |
| Ultimate pressure with standard gas ballast mbar (Torr) | ≤ 0.8 |
| Water vapor tolerance mbar (with standard gas ballast) |
10 |
| Permissible water vapor load kg/h-1 with standard gas ballast |
50Hz 0.085 60Hz 0.1 |
| Motor power kW |
50Hz 0.9 60Hz 1.1 |
| Rated rotational speed min-1 |
50Hz 3000 60Hz 3600 |
| Noise level dB(A) |
50Hz 64 60Hz 67 |
| Oil capacity l | .5 |
| Weight (with oil filling) kg | 27 |
| Intake connection |
G 3/4 + G 1/2 |
| Exhaust connection |
G 3/4 |
La serie de bombas de vacío lubricadas por aceite de Leybold durante muchos años han sido reconocidas por su gran durabilidad y confiabilidad. Además de las características como; la presión máxima, tiempo de bombeo y tolerancia al vapor de agua, ofrece las siguientes características principales:
| Pumping speed m3/h (according to PNEUROP) |
50 Hz 38.5 60 Hz 47 |
| Ultimate partial pressure w/o gas ballast mbar |
≤ 0.5 |
| Ultimate pressure with small gas ballast mbar |
≤ 0.8 |
|
Ultimate pressure with standard gas ballast mbar |
≤ 1.5 |
|
Water vapor tolerance mbar (with small gas ballast) |
10 |
| Water vapor tolerance mbar (with standard gas ballast) |
30 |
| Permissible water vapor load kg/h-1 (with small gas ballast) |
50Hz 0.28 60Hz 0.34 |
| Permissible water vapor load kg/h-1 (with standard gas ballast) |
50Hz 0.76 60Hz 0.90 |
| Motor power kW |
50Hz 1.1 60Hz 1.5 |
| Rated rotational speed min-1 |
50Hz 1500 60Hz 1800 |
| Noise level dB(A) |
50Hz 58 60Hz 60 |
| Oil capacity l | 1 |
| Weight (with oil filling) kg |
50Hz 43 60Hz 45 |
| Intake connection |
G 3/4 + G 1/2 |
| Exhaust connection |
G 3/4 |
La serie de bombas de vacío lubricadas por aceite de Leybold durante muchos años han sido reconocidas por su gran durabilidad y confiabilidad. Además de las características como; la presión máxima, tiempo de bombeo y tolerancia al vapor de agua, ofrece las siguientes características principales:
| Pumping speed m3/h (according to PNEUROP) |
50 Hz 54 60 Hz 64 |
| Ultimate partial pressure w/o gas ballast mbar |
≤ 0.5 |
| Ultimate pressure with small gas ballast mbar |
≤ 0.8 |
|
Ultimate pressure with standard gas ballast mbar |
≤ 1.5 |
|
Water vapor tolerance mbar (with small gas ballast) |
10 |
| Water vapor tolerance mbar (with standard gas ballast) |
30 |
| Permissible water vapor load kg/h-1 (with small gas ballast) |
50Hz 0.36 60Hz 0.42 |
| Permissible water vapor load kg/h-1 (with standard gas ballast) |
50Hz 1.0 60Hz 1.25 |
| Motor power kW |
50Hz 1.5 60Hz 1.8 |
| Rated rotational speed min-1 |
50Hz 1500 60Hz 1800 |
| Noise level dB(A) |
50Hz 60 60Hz 64 |
| Oil capacity l | 2 |
| Weight (with oil filling) kg |
50Hz 49 60Hz 52 |
| Intake connection |
G 1 1/4 |
| Exhaust connection |
G 1 1/4 |
La serie de bombas de vacío lubricadas por aceite de Leybold durante muchos años han sido reconocidas por su gran durabilidad y confiabilidad. Además de las características como; la presión máxima, tiempo de bombeo y tolerancia al vapor de agua, ofrece las siguientes características principales:
| Pumping speed m3/h (according to PNEUROP) |
50 Hz 87.5 60 Hz 105 |
| Ultimate partial pressure w/o gas ballast mbar |
≤ 0.5 |
| Ultimate pressure with small gas ballast mbar |
≤ 0.8 |
|
Ultimate pressure with standard gas ballast mbar |
≤ 1.5 |
|
Water vapor tolerance mbar (with small gas ballast) |
10 |
| Water vapor tolerance mbar (with standard gas ballast) |
30 |
| Permissible water vapor load kg/h-1 (with small gas ballast) |
50Hz 0.45 60Hz 0.6 |
| Permissible water vapor load kg/h-1 (with standard gas ballast) |
50Hz 1.6 60Hz 1.7 |
| Motor power kW |
50Hz 2.2 60Hz 3.5 |
| Rated rotational speed min-1 |
50Hz 1500 60Hz 1800 |
| Noise level dB(A) |
50Hz 61 60Hz 64 |
| Oil capacity l | 2 |
| Weight (with oil filling) kg |
50Hz 81 60Hz 93 |
| Intake connection |
G 1 1/4 |
| Exhaust connection |
G 1 1/4 |
La serie de bombas de vacío lubricadas por aceite de Leybold durante muchos años han sido reconocidas por su gran durabilidad y confiabilidad. Además de las características como; la presión máxima, tiempo de bombeo y tolerancia al vapor de agua, ofrece las siguientes características principales:
| Pumping speed m3/h (according to PNEUROP) |
50 Hz 110 60 Hz 122 |
| Ultimate partial pressure w/o gas ballast mbar |
≤ 0.5 |
| Ultimate pressure with small gas ballast mbar |
- |
|
Ultimate pressure with standard gas ballast mbar |
≤ 1.5 |
|
Water vapor tolerance mbar (with small gas ballast) |
- |
| Water vapor tolerance mbar (with standard gas ballast) |
30 |
| Permissible water vapor load kg/h-1 (with small gas ballast) |
50Hz - 60Hz - |
| Permissible water vapor load kg/h-1 (with standard gas ballast) |
50Hz 1.6 60Hz 1.7 |
| Motor power kW |
50Hz 2.4 60Hz 3.2 |
| Rated rotational speed min-1 |
50Hz 1500 60Hz 1800 |
| Noise level dB(A) |
50Hz 61 60Hz 64 |
| Oil capacity l | 2 |
| Weight (with oil filling) kg |
84 |
| Intake connection |
G 1 1/4 |
| Exhaust connection |
G 1 1/4 |
Comunícate con nosotros para saber dónde te encuentras y brindarte una atención personalizada
Estas son las refacciones Sogevac más importantes, sin embargo puedes encontrar cualquier número de parte Leybold que necesites con nosotros
| 71118025V | Acoplamiento de rosca - 2" |
| 71118023V | Acoplamiento de rosca 1 1/4" |
| 71118123V | Adaptador 11/4" / DN 40 ISO-KF - macho |
| 71118213V | Codo 11/4" - hembra-hembra |
| 71118215V | Codo 2 |
| 71118013V | Conexión de manguera 1 1/4" / 40 mm |
| 71118303V | Conexión de manguera DN 40 ISO-KF / 40 mm |
| 95193 | Controlador del filtro de escape |
| 95194 | Controlador del filtro de escape para SOGEVAC SV 40 B |
| 95150 | Filtro de polvo F 16-25 Cartucho de papel - G1/2 |
| 95165 | Filtro de polvo F 200-300 Cartucho de papel |
| 95155 | Filtro de polvo F 40 Cartucho de papel - G11/4 |
| 95172 | Filtro de polvo F 630 Cartucho de papel - DN 100 ISO-K |
| 95160 | Filtro de polvo F 65-100 Cartucho de papel - G11/4 |
| 95131 | Gas Ballast EM 24V DC para SOGEVAC SV 200 / SV 300 |
| 960863 | Sogevac Sv630 B Euro Refrigerado Por Aire |
| 960867 | Sogevac Sv630 B F Euro Refrigerado Por Agua |
| 960869 | Sogevac Sv630 B F Usa/Nema Refrigerado Por Agua |
| 960867V3013 | Sogevac Sv630 B Variante F-Oem |
| 960869V3002 | Sogevac Sv630 Bf-Bigger Intercambiador De Calor |
| 960865 | Sogevac Sv630B Usa/Nema Refrigerado Por Aire |
| 960424 | Sogevac Sv65 B C/P Balasto De Gas Estándar |
| 960400 | Sogevac Sv65 B Euro Sin Lastre De Gas |
| 960407 | Sogevac Sv65 B Euro Standard Gas Ballast |
| 960414 | Sogevac Sv65 B Usa Standard Gas Ballast |
| 960412 | Sogevac Sv65 B Usa Standard Gas Ballast |
| 95168 | Filtro F200/300 63 Iso-K |
| 71127168 | Filtro F400-630-100 Iso-K-Polyest.Cart. |
| 95127 | Gas Ballast Estándar Sv100 Br2 |
| 95129 | Gas Ballast EstándarV200/300 |
| 971438170 | Kit 1 Electro Magnet.Gas Ballast Sv630 B |
| 95140FP | Trampa de Liquido G1"1/4 Fp |
| 95144FP | Trampa de Liquido G2" Fp |
| 95142 | Trampa de Liquido Sl 65-100 1 1/4 |
| 970102V | Neo D 16 3Ph World Lvo700 |
| 971425760 | Sensor de Nivel de Aceite Sv630 B |
| 960100 | Sogevac Sv10 B 3Ph W/W - Lastre De Gas |
| 960507 | Sogevac Sv100 B Euro Stand. Lastre De Gas |
| 960505TE | Sogevac Sv100 B Euro Stand. Lastre De Gas |
| 960514 | Sogevac Sv100 B Usa Std Gb |
| 960512 | Sogevac Sv100 B Usa Std Gb, W/O Oil Fltr |
| 960522 | Sogevac Sv100 B C/P Lastre De Gas Estándar |
| 960524 | Sogevac Sv100 B C/P Lastre De Gas Estándar |
| 960500 | Sogevac Sv100B Euro W/O Gb, W/O Oil Filt |
| 960524FP | Sogevac Sv105 Fp Ww Motor-Gas Ballast |
| 960557V3001 | Sogevac Sv120 B Euro Gb 7M/3 Gs555 |
| 960557 | Sogevac Sv120 B Amplia Gama |
| 109709900029 | Sogevac Sv1200 H2O-2 Em Gb Válvulas 24V Cc |
| 960160 | Sogevac Sv16 B 3Ph W/W - Gas Ballast |
| 960170 | Sogevac Sv16 B Usa 115V - Gas Ballast |
| 960181V2041 | Sogevac Sv16 D Ancho-Agua-Min.-Oem Laser |
| 960160FP | Sogevac Sv16 Fp 3Ph Ww Motor-Gas Ballast |
| 10927170635 | Sogevac Sv200 Euro Big Gb Ester Oil |
| 10927 | Sogevac Sv200 Euro Gas Lastre |
| 95027FP | Sogevac Sv200 Fp Usa Nema Motor-Gb |
| 95027 | Sogevac Sv200 Usa Nema Con Gas Ballast |
| 95027170636 | Sogevac Sv200 Usa-Ester Aceite-Accesorios |
| 960617V | Sogevac Sv220 B Air Wide Std Gb |
| 960252 | Sogevac Sv25 B 3Ph Worldw. W/O Gb - Npt |
| 960253 | Sogevac Sv25 B 3Ph Mundial - Gb - Npt- |
| 960250 | Sogevac Sv25 B 3Ph Mundial Sin Gb |
| 960251 | Sogevac Sv25 B 3Ph Mundial-Gas Lastre |
| 960255 | Sogevac Sv25 B Euro 230V Sin Lastre De Gas |
| 960211V | Sogevac Sv25 D Mundial-Aire-Mineral |
| 960251FP | Sogevac Sv25 Fp 3Ph Ww Motor-Gas Ballast |
| 960211V2051 | Sogevac Sv25D Ancho-Aire-Mineral-Oem Laser |
| 960277 | Sogevac Sv28 Bi 1Ph W/W Gb 1.5 L |
| 960711V2048 | Sogevac Sv300 B 3Ph Jap-Man G B 4 M3/H |
| 960708 | Sogevac Sv300 B 3Ph Nema-Big G B |
| 960717V1706 | Sogevac Sv300 B 3Ph Amplia Gama-Ester Oil |
| 960717 | Sogevac Sv300 B 3Ph-Gama Ancha-Std G B |
| 960707V3003 | Sogevac Sv300 B Nema H2O |
| 960707V3006 | Sogevac Sv300 B Usa-Board-Em G B 10M3/H |
| 960702 | Sogevac Sv300 B Ancho Std Gb |
| 960716V2048 | Sogevac Sv300 B Wide V48 |
| 960716V2048TE | Sogevac Sv300 B Wide V48 |
| 960700 | Sogevac Sv300 B Wide Sin Lastre De Gas |
| 960707FP | Sogevac Sv300 Fp Usa Nema Motor-Gb |
| 960707 | Sogevac Sv300B 3Ph Usa-Std G B 7,5 M3/H |
| 960722V | Sogevac Sv320 B Aire Euro-Std Gb |
| 960732V1706 | Sogevac Sv320 B Air Wide Gb Ester Npt |
| 960722FP01 | Sogevac Sv320 Fp Air Wide Gb Npt2 Univ |
| 960305V2040 | Sogevac Sv40 B Euro Big Gas Lastre |
| 960307 | Sogevac Sv40 B Euro Standard Gas Ballast |
| 960305 | Sogevac Sv40 B Euro Standard Gas Ballast |
| 960300 | Sogevac Sv40 B Euro W/O Gas Ballast |
| 960302 | Sogevac Sv40 B Euro Sin Balasto De Gas |
| 960312V2013 | Sogevac Sv40 B Usa Dot4 |
| 960311 | Sogevac Sv40 B Usa Small Gas Ballast |
| 960312 | Sogevac Sv40 B Usa Standard Gas Ballast |
| 960314 | Sogevac Sv40 B Usa Standard Gas Ballast |
| 960331 | Sogevac Sv40 Bi Euro Gas Ballast |
| 960755V | Sogevac Sv570 B Air Cooled Usa |
| 71118025V | Acoplamiento de rosca - 2" |
| 71118023V | Acoplamiento de rosca 1 1/4" |
| 71118123V | Adaptador 11/4" / DN 40 ISO-KF - macho |
| 71118213V | Codo 11/4" - hembra-hembra |
| 71118215V | Codo 2 |
| 71118013V | Conexión de manguera 1 1/4" / 40 mm |
| 71118303V | Conexión de manguera DN 40 ISO-KF / 40 mm |
| 95193 | Controlador del filtro de escape |
| 95194 | Controlador del filtro de escape para SOGEVAC SV 40 B |
| 95150 | Filtro de polvo F 16-25 Cartucho de papel - G1/2 |
| 95165 | Filtro de polvo F 200-300 Cartucho de papel |
| 95155 | Filtro de polvo F 40 Cartucho de papel - G11/4 |
| 95172 | Filtro de polvo F 630 Cartucho de papel - DN 100 ISO-K |
| 95160 | Filtro de polvo F 65-100 Cartucho de papel - G11/4 |
| 95131 | Gas Ballast EM 24V DC para SOGEVAC SV 200 / SV 300 |
| 960863 | Sogevac Sv630 B Euro Refrigerado Por Aire |
| 960867 | Sogevac Sv630 B F Euro Refrigerado Por Agua |
| 960869 | Sogevac Sv630 B F Usa/Nema Refrigerado Por Agua |
| 960867V3013 | Sogevac Sv630 B Variante F-Oem |
| 960869V3002 | Sogevac Sv630 Bf-Bigger Intercambiador De Calor |
| 960865 | Sogevac Sv630B Usa/Nema Refrigerado Por Aire |
| 960424 | Sogevac Sv65 B C/P Balasto De Gas Estándar |
| 960400 | Sogevac Sv65 B Euro Sin Lastre De Gas |
| 960407 | Sogevac Sv65 B Euro Standard Gas Ballast |
| 960414 | Sogevac Sv65 B Usa Standard Gas Ballast |
| 960412 | Sogevac Sv65 B Usa Standard Gas Ballast |
| 95168 | Filtro F200/300 63 Iso-K |
| 71127168 | Filtro F400-630-100 Iso-K-Polyest.Cart. |
| 95127 | Gas Ballast Estándar Sv100 Br2 |
| 95129 | Gas Ballast EstándarV200/300 |
| 971438170 | Kit 1 Electro Magnet.Gas Ballast Sv630 B |
| 95140FP | Trampa de Liquido G1"1/4 Fp |
| 95144FP | Trampa de Liquido G2" Fp |
| 95142 | Trampa de Liquido Sl 65-100 1 1/4 |
| 970102V | Neo D 16 3Ph World Lvo700 |
| 971425760 | Sensor de Nivel de Aceite Sv630 B |
| 960100 | Sogevac Sv10 B 3Ph W/W - Lastre De Gas |
| 960507 | Sogevac Sv100 B Euro Stand. Lastre De Gas |
| 960505TE | Sogevac Sv100 B Euro Stand. Lastre De Gas |
| 960514 | Sogevac Sv100 B Usa Std Gb |
| 960512 | Sogevac Sv100 B Usa Std Gb, W/O Oil Fltr |
| 960522 | Sogevac Sv100 B C/P Lastre De Gas Estándar |
| 960524 | Sogevac Sv100 B C/P Lastre De Gas Estándar |
| 960500 | Sogevac Sv100B Euro W/O Gb, W/O Oil Filt |
| 960524FP | Sogevac Sv105 Fp Ww Motor-Gas Ballast |
| 960557V3001 | Sogevac Sv120 B Euro Gb 7M/3 Gs555 |
| 960557 | Sogevac Sv120 B Amplia Gama |
| 109709900029 | Sogevac Sv1200 H2O-2 Em Gb Válvulas 24V Cc |
| 960160 | Sogevac Sv16 B 3Ph W/W - Gas Ballast |
| 960170 | Sogevac Sv16 B Usa 115V - Gas Ballast |
| 960181V2041 | Sogevac Sv16 D Ancho-Agua-Min.-Oem Laser |
| 960160FP | Sogevac Sv16 Fp 3Ph Ww Motor-Gas Ballast |
| 10927170635 | Sogevac Sv200 Euro Big Gb Ester Oil |
| 10927 | Sogevac Sv200 Euro Gas Lastre |
| 95027FP | Sogevac Sv200 Fp Usa Nema Motor-Gb |
| 95027 | Sogevac Sv200 Usa Nema Con Gas Ballast |
| 95027170636 | Sogevac Sv200 Usa-Ester Aceite-Accesorios |
| 960617V | Sogevac Sv220 B Air Wide Std Gb |
| 960252 | Sogevac Sv25 B 3Ph Worldw. W/O Gb - Npt |
| 960253 | Sogevac Sv25 B 3Ph Mundial - Gb - Npt- |
| 960250 | Sogevac Sv25 B 3Ph Mundial Sin Gb |
| 960251 | Sogevac Sv25 B 3Ph Mundial-Gas Lastre |
| 960255 | Sogevac Sv25 B Euro 230V Sin Lastre De Gas |
| 960211V | Sogevac Sv25 D Mundial-Aire-Mineral |
| 960251FP | Sogevac Sv25 Fp 3Ph Ww Motor-Gas Ballast |
| 960211V2051 | Sogevac Sv25D Ancho-Aire-Mineral-Oem Laser |
| 960277 | Sogevac Sv28 Bi 1Ph W/W Gb 1.5 L |
| 960711V2048 | Sogevac Sv300 B 3Ph Jap-Man G B 4 M3/H |
| 960708 | Sogevac Sv300 B 3Ph Nema-Big G B |
| 960717V1706 | Sogevac Sv300 B 3Ph Amplia Gama-Ester Oil |
| 960717 | Sogevac Sv300 B 3Ph-Gama Ancha-Std G B |
| 960707V3003 | Sogevac Sv300 B Nema H2O |
| 960707V3006 | Sogevac Sv300 B Usa-Board-Em G B 10M3/H |
| 960702 | Sogevac Sv300 B Ancho Std Gb |
| 960716V2048 | Sogevac Sv300 B Wide V48 |
| 960716V2048TE | Sogevac Sv300 B Wide V48 |
| 960700 | Sogevac Sv300 B Wide Sin Lastre De Gas |
| 960707FP | Sogevac Sv300 Fp Usa Nema Motor-Gb |
| 960707 | Sogevac Sv300B 3Ph Usa-Std G B 7,5 M3/H |
| 960722V | Sogevac Sv320 B Aire Euro-Std Gb |
| 960732V1706 | Sogevac Sv320 B Air Wide Gb Ester Npt |
| 960722FP01 | Sogevac Sv320 Fp Air Wide Gb Npt2 Univ |
| 960305V2040 | Sogevac Sv40 B Euro Big Gas Lastre |
| 960307 | Sogevac Sv40 B Euro Standard Gas Ballast |
| 960305 | Sogevac Sv40 B Euro Standard Gas Ballast |
| 960300 | Sogevac Sv40 B Euro W/O Gas Ballast |
| 960302 | Sogevac Sv40 B Euro Sin Balasto De Gas |
| 960312V2013 | Sogevac Sv40 B Usa Dot4 |
| 960311 | Sogevac Sv40 B Usa Small Gas Ballast |
| 960312 | Sogevac Sv40 B Usa Standard Gas Ballast |
| 960314 | Sogevac Sv40 B Usa Standard Gas Ballast |
| 960331 | Sogevac Sv40 Bi Euro Gas Ballast |
| 960755V | Sogevac Sv570 B Air Cooled Usa |
Las líneas de bombas secas permiten obtener grandes resultados al mismo tiempo que reducen los costos.
Envíanos un mensaje y uno de nuestros expertos se pondrá en contacto contigo a la brevedad.